colorEspecificar el color del trazo, por ejemplo, del texto.
| 1 | <!DOCTYPE html> |
| 2 | <html lang="es"> |
| 3 | <head> |
| 4 | <meta charset="UTF-8"> |
| 5 | <meta name="viewport" |
| 6 | content="width=device-width"> |
| 7 | <title>Color</title> |
| 8 | <style> |
| 9 | h1 { |
| 10 | color: blue |
| 11 | } |
| 12 | |
| 13 | p { |
| 14 | color: #005500 |
| 15 | } |
| 16 | </style> |
| 17 | </head> |
| 18 | <body> |
| 19 | <h1>Color blue</h1> |
| 20 | <p>Color #005500.</p> |
| 21 | </body> |
| 22 | </html> |
La especificación técnica de la propiedad
color
está en
https://www.w3.org/TR/css-color-3/#color0